Eclipse solar total de 3 de novembro de 1994
Máximo às 11h39 (horário de Brasília). Aparece em todas as capitais brasileiras.
Em Brasília, o eclipse começa às 09h32, chega ao máximo às 10h43, com 58% do Sol coberto, e termina às 12h03.
Nunca olhe para o Sol sem óculos próprios para eclipse (norma ISO 12312-2) — nem com óculos escuros, filme ou radiografia. Mesmo com 90% do Sol coberto, a luz que sobra queima a retina sem doer.
Nas capitais
Horário local de cada capital.
| Capital | Sol coberto | Visível |
|---|---|---|
| Aracaju SE | 23% | 08h55–11h09 |
| Belém PA | 15% | 08h34–10h18 |
| Belo Horizonte MG | 65% | 09h41–12h21 |
| Boa Vista RR | 20% | 07h17–08h56 |
| Brasília DF | 58% | 09h32–12h03 |
| Campo Grande MS | 86% | 08h28–11h00 |
| Cuiabá MT | 72% | 08h22–10h47 |
| Curitiba PR | 93% | 09h40–12h19 |
| Florianópolis SC | 99% | 09h44–12h24 |
| Fortaleza CE | 7% | 09h00–10h34 |
| Goiânia GO | 63% | 09h31–12h03 |
| João Pessoa PB | 10% | 09h07–10h56 |
| Macapá AP | 15% | 08h30–10h10 |
| Maceió AL | 18% | 09h00–11h06 |
| Manaus AM | 37% | 07h14–09h13 |
| Natal RN | 8% | 09h09–10h48 |
| Palmas TO | 40% | 08h29–10h48 |
| Porto Alegre RS | 97% | 09h45–12h21 |
| Porto Velho RO | 62% | 07h11–09h22 |
| Recife PE | 13% | 09h05–11h00 |
| Rio Branco AC | 73% | 06h10–08h19 |
| Rio de Janeiro RJ | 74% | 09h46–12h29 |
| Salvador BA | 32% | 09h50–12h14 |
| São Luís MA | 12% | 08h43–10h25 |
| São Paulo SP | 82% | 09h41–12h22 |
| Teresina PI | 16% | 08h44–10h37 |
| Vitória ES | 59% | 09h48–12h30 |
Veja os outros eclipses em eclipses e, no calendário lunar de 1994, as fases do ano todo.
Avise quando a lua estiver bonita
Uma notificação no celular, sem cadastro. Os horários são de Brasília.