Eclipse lunar total de 1 de janeiro de 2048
Máximo às 03h52 (horário de Brasília). Aparece em todas as capitais brasileiras.
Em Brasília a lua fica acima do horizonte de 01/01 às 00h52 a 05h48: dá para ver a fase total.
Etapas do eclipse
Horários de Brasília. As etapas acontecem no mesmo instante para todo mundo; o que muda é se a lua está no céu.
| Começa a penumbra | 01/01 às 00h52 |
|---|---|
| Começa a fase parcial | 01/01 às 02h04 |
| Começa a fase total | 01/01 às 03h23 |
| Máximo | 01/01 às 03h52 |
| Termina a fase total | 01/01 às 04h20 |
| Termina a fase parcial | 01/01 às 05h39 |
| Termina a penumbra | 01/01 às 06h52 |
Nas capitais
Horário local de cada capital.
| Capital | O que se vê | Visível |
|---|---|---|
| Aracaju SE | total | 00h52–05h12 |
| Belém PA | total | 00h52–06h16 |
| Belo Horizonte MG | total | 00h52–05h24 |
| Boa Vista RR | total | 23h52–05h52 |
| Brasília DF | total | 00h52–05h48 |
| Campo Grande MS | total | 23h52–05h08 |
| Cuiabá MT | total | 23h52–05h24 |
| Curitiba PR | total | 00h52–05h36 |
| Florianópolis SC | total | 00h52–05h28 |
| Fortaleza CE | total | 00h52–05h32 |
| Goiânia GO | total | 00h52–05h52 |
| João Pessoa PB | total | 00h52–05h10 |
| Macapá AP | total | 00h52–06h30 |
| Maceió AL | total | 00h52–05h10 |
| Manaus AM | total | 23h52–05h52 |
| Natal RN | total | 00h52–05h14 |
| Palmas TO | total | 00h52–06h00 |
| Porto Alegre RS | total | 00h52–05h32 |
| Porto Velho RO | total | 23h52–05h52 |
| Recife PE | total | 00h52–05h08 |
| Rio Branco AC | total | 22h52–04h52 |
| Rio de Janeiro RJ | total | 00h52–05h16 |
| Salvador BA | total | 00h52–05h14 |
| São Luís MA | total | 00h52–05h58 |
| São Paulo SP | total | 00h52–05h28 |
| Teresina PI | total | 00h52–05h46 |
| Vitória ES | total | 00h52–05h08 |
Veja os outros eclipses em eclipses e, no calendário lunar de 2048, as fases do ano todo.
Avise quando a lua estiver bonita
Uma notificação no celular, sem cadastro. Os horários são de Brasília.