Fases da lua em maio de 2009
Em maio de 2009: quarto crescente no dia 1, às 17h44; lua cheia no dia 9, às 01h02; quarto minguante no dia 17, às 04h26; lua nova no dia 24, às 09h11; quarto crescente no dia 31, às 00h22.
Horários de Brasília.
- 1Q. cresc.Quarto crescente17h44↑ 12h37
↓ — - 2↑ 13h22
↓ 00h22 - 3↑ 14h03
↓ 01h19 - 4↑ 14h42
↓ 02h14 - 5↑ 15h20
↓ 03h07 - 6↑ 15h59
↓ 03h59 - 7↑ 16h39
↓ 04h52 - 8↑ 17h22
↓ 05h46 - 9CheiaLua cheia01h02↑ 18h08
↓ 06h40 - 10↑ 18h57
↓ 07h34 - 11↑ 19h48
↓ 08h28 - 12↑ 20h40
↓ 09h19 - 13↑ 21h32
↓ 10h07 - 14↑ 22h23
↓ 10h51 - 15↑ 23h13
↓ 11h32 - 16↑ —
↓ 12h10 - 17Q. ming.Quarto minguante04h26↑ 00h02
↓ 12h47 - 18↑ 00h51
↓ 13h22 - 19↑ 01h40
↓ 13h58 - 20↑ 02h31
↓ 14h36 - 21↑ 03h24
↓ 15h17 - 22↑ 04h21
↓ 16h03 - 23↑ 05h23
↓ 16h55 - 24NovaLua nova09h11↑ 06h28
↓ 17h54 - 25↑ 07h35
↓ 18h59 - 26↑ 08h40
↓ 20h06 - 27↑ 09h39
↓ 21h12 - 28↑ 10h33
↓ 22h15 - 29↑ 11h20
↓ 23h14 - 30↑ 12h03
↓ — - 31Q. cresc.Quarto crescente00h22↑ 12h42
↓ 00h10
Dia a dia
Fase e iluminação ao meio-dia; nascer e ocaso em Brasília.
| Dia | Fase | Iluminação | Nasce | Se põe |
|---|---|---|---|---|
| 1 sex | Quarto crescente às 17h4447% iluminada | 47% | 12h37 | — |
| 2 sáb | Crescente gibosa59% iluminada | 59% | 13h22 | 00h22 |
| 3 dom | Crescente gibosa69% iluminada | 69% | 14h03 | 01h19 |
| 4 seg | Crescente gibosa79% iluminada | 79% | 14h42 | 02h14 |
| 5 ter | Crescente gibosa87% iluminada | 87% | 15h20 | 03h07 |
| 6 qua | Crescente gibosa93% iluminada | 93% | 15h59 | 03h59 |
| 7 qui | Crescente gibosa97% iluminada | 97% | 16h39 | 04h52 |
| 8 sex | Crescente gibosa100% iluminada | 100% | 17h22 | 05h46 |
| 9 sáb | Lua cheia às 01h02100% iluminada | 100% | 18h08 | 06h40 |
| 10 dom | Minguante gibosa98% iluminada | 98% | 18h57 | 07h34 |
| 11 seg | Minguante gibosa94% iluminada | 94% | 19h48 | 08h28 |
| 12 ter | Minguante gibosa89% iluminada | 89% | 20h40 | 09h19 |
| 13 qua | Minguante gibosa82% iluminada | 82% | 21h32 | 10h07 |
| 14 qui | Minguante gibosa75% iluminada | 75% | 22h23 | 10h51 |
| 15 sex | Minguante gibosa66% iluminada | 66% | 23h13 | 11h32 |
| 16 sáb | Minguante gibosa57% iluminada | 57% | — | 12h10 |
| 17 dom | Quarto minguante às 04h2647% iluminada | 47% | 00h02 | 12h47 |
| 18 seg | Lua minguante37% iluminada | 37% | 00h51 | 13h22 |
| 19 ter | Lua minguante28% iluminada | 28% | 01h40 | 13h58 |
| 20 qua | Lua minguante19% iluminada | 19% | 02h31 | 14h36 |
| 21 qui | Lua minguante11% iluminada | 11% | 03h24 | 15h17 |
| 22 sex | Lua minguante5% iluminada | 5% | 04h21 | 16h03 |
| 23 sáb | Lua minguante1% iluminada | 1% | 05h23 | 16h55 |
| 24 dom | Lua nova às 09h110% iluminada | 0% | 06h28 | 17h54 |
| 25 seg | Lua crescente2% iluminada | 2% | 07h35 | 18h59 |
| 26 ter | Lua crescente7% iluminada | 7% | 08h40 | 20h06 |
| 27 qua | Lua crescente14% iluminada | 14% | 09h39 | 21h12 |
| 28 qui | Lua crescente23% iluminada | 23% | 10h33 | 22h15 |
| 29 sex | Lua crescente33% iluminada | 33% | 11h20 | 23h14 |
| 30 sáb | Lua crescente44% iluminada | 44% | 12h03 | — |
| 31 dom | Quarto crescente às 00h2255% iluminada | 55% | 12h42 | 00h10 |
Um traço significa que a lua não nasce (ou não se põe) naquele dia: como ela atrasa uns 50 minutos por dia, uma vez por mês o nascer passa da meia-noite e pula um dia.
Períodos das quatro fases
Pela divisão popular, cada fase vai do seu instante até o da fase seguinte.
| Fase | Começa | Termina |
|---|---|---|
| Lua nova | 25/04 às 00h23 | 01/05 às 17h44 |
| Lua crescente | 01/05 às 17h44 | 09/05 às 01h02 |
| Lua cheia | 09/05 às 01h02 | 17/05 às 04h26 |
| Lua minguante | 17/05 às 04h26 | 24/05 às 09h11 |
| Lua nova | 24/05 às 09h11 | 31/05 às 00h22 |
| Lua crescente | 31/05 às 00h22 | 07/06 às 15h12 |
Quem segue a tradição usa esses períodos para cortar o cabelo e pescar.