Fases da lua em fevereiro de 2001
Em fevereiro de 2001: quarto crescente no dia 1, às 12h02; lua cheia no dia 8, às 05h12 (é superlua); quarto minguante no dia 15, às 01h24; lua nova no dia 23, às 05h21.
Horários de Brasília.
- 1Q. cresc.Quarto crescente12h02↑ 13h27
↓ 00h38 - 2↑ 14h23
↓ 01h21 - 3↑ 15h21
↓ 02h07 - 4↑ 16h23
↓ 03h00 - 5↑ 17h26
↓ 03h57 - 6↑ 18h29
↓ 05h00 - 7↑ 19h29
↓ 06h06 - 8CheiaLua cheia05h12↑ 20h24
↓ 07h13 - 9↑ 21h14
↓ 08h17 - 10↑ 22h01
↓ 09h19 - 11↑ 22h45
↓ 10h18 - 12↑ 23h27
↓ 11h14 - 13↑ —
↓ 12h09 - 14↑ 00h10
↓ 13h02 - 15Q. ming.Quarto minguante01h24↑ 00h52
↓ 13h55 - 16↑ 01h36
↓ 14h47 - 17↑ 02h22
↓ 15h39 - 18↑ 02h09
↓ 15h29 - 19↑ 02h58
↓ 16h17 - 20↑ 03h48
↓ 17h03 - 21↑ 04h38
↓ 17h47 - 22↑ 05h28
↓ 18h28 - 23NovaLua nova05h21↑ 06h17
↓ 19h07 - 24↑ 07h06
↓ 19h45 - 25↑ 07h54
↓ 20h22 - 26↑ 08h42
↓ 20h59 - 27↑ 09h32
↓ 21h38 - 28↑ 10h23
↓ 22h18
Dia a dia
Fase e iluminação ao meio-dia; nascer e ocaso em Brasília.
| Dia | Fase | Iluminação | Nasce | Se põe |
|---|---|---|---|---|
| 1 qui | Quarto crescente às 12h0250% iluminada | 50% | 13h27 | 00h38 |
| 2 sex | Crescente gibosa61% iluminada | 61% | 14h23 | 01h21 |
| 3 sáb | Crescente gibosa71% iluminada | 71% | 15h21 | 02h07 |
| 4 dom | Crescente gibosa81% iluminada | 81% | 16h23 | 03h00 |
| 5 seg | Crescente gibosa89% iluminada | 89% | 17h26 | 03h57 |
| 6 ter | Crescente gibosa96% iluminada | 96% | 18h29 | 05h00 |
| 7 qua | Crescente gibosa99% iluminada | 99% | 19h29 | 06h06 |
| 8 qui | Lua cheia às 05h12100% iluminada | 100% | 20h24 | 07h13 |
| 9 sex | Minguante gibosa97% iluminada | 97% | 21h14 | 08h17 |
| 10 sáb | Minguante gibosa92% iluminada | 92% | 22h01 | 09h19 |
| 11 dom | Minguante gibosa85% iluminada | 85% | 22h45 | 10h18 |
| 12 seg | Minguante gibosa76% iluminada | 76% | 23h27 | 11h14 |
| 13 ter | Minguante gibosa66% iluminada | 66% | — | 12h09 |
| 14 qua | Minguante gibosa56% iluminada | 56% | 00h10 | 13h02 |
| 15 qui | Quarto minguante às 01h2446% iluminada | 46% | 00h52 | 13h55 |
| 16 sex | Lua minguante36% iluminada | 36% | 01h36 | 14h47 |
| 17 sáb | Lua minguante27% iluminada | 27% | 02h22 | 15h39 |
| 18 dom | Lua minguante19% iluminada | 19% | 02h09 | 15h29 |
| 19 seg | Lua minguante12% iluminada | 12% | 02h58 | 16h17 |
| 20 ter | Lua minguante7% iluminada | 7% | 03h48 | 17h03 |
| 21 qua | Lua minguante3% iluminada | 3% | 04h38 | 17h47 |
| 22 qui | Lua minguante1% iluminada | 1% | 05h28 | 18h28 |
| 23 sex | Lua nova às 05h210% iluminada | 0% | 06h17 | 19h07 |
| 24 sáb | Lua crescente2% iluminada | 2% | 07h06 | 19h45 |
| 25 dom | Lua crescente5% iluminada | 5% | 07h54 | 20h22 |
| 26 seg | Lua crescente10% iluminada | 10% | 08h42 | 20h59 |
| 27 ter | Lua crescente17% iluminada | 17% | 09h32 | 21h38 |
| 28 qua | Lua crescente25% iluminada | 25% | 10h23 | 22h18 |
Um traço significa que a lua não nasce (ou não se põe) naquele dia: como ela atrasa uns 50 minutos por dia, uma vez por mês o nascer passa da meia-noite e pula um dia.
Períodos das quatro fases
Pela divisão popular, cada fase vai do seu instante até o da fase seguinte.
| Fase | Começa | Termina |
|---|---|---|
| Lua nova | 24/01 às 11h07 | 01/02 às 12h02 |
| Lua crescente | 01/02 às 12h02 | 08/02 às 05h12 |
| Lua cheia | 08/02 às 05h12 | 15/02 às 01h24 |
| Lua minguante | 15/02 às 01h24 | 23/02 às 05h21 |
| Lua nova | 23/02 às 05h21 | 02/03 às 23h03 |
Quem segue a tradição usa esses períodos para cortar o cabelo e pescar.